ДИКТ-50 и ДИКТ предназначены для замера расхода газа при критическом истечении через диафрагму с выпуском газа в атмосферу.
Диафрагменный измеритель критического течения ДИКТ-50 или ДИКТ-100 (прувер) предназначен для измерения давления в скважине и может быть составной частью оборудования устья.
ДИКТ состоит из корпуса, на одном конце которого имеется резьба НКТ гладкая ГОСТ 633-80, на другом конце корпуса – резьба метрическая с выточкой под диафрагму, в которой она фиксируется и зажимается гайкой с ручками. Другой конец корпуса свинчивается с факельной линией или приваривается к ней через штуцер.
В комплект ДИКТ входят до 29 исполнений диафрагм с различными диаметрами отверстий (количество может изменяться по требованию Заказчика). В зависимости от дебита скважины подбирается диафрагма с определенным отверстием.
Дополнительно ДИКТ комплектуется коллектором, который может быть установлен непосредственно на ДИКТ или, при необходимости, через патрубки НКТ - 73 на требуемом расстоянии. Устанавливая на коллектор устройства измерения давления и температуры, производится измерение параметров потока в проточной части ДИКТ.
Зависимость расхода газа через ДИКТ от отверстия диафрагмы до 10мм, при условиях t=20C, р=160ати, µ=0,7 приведена в таблице:
Диаметр отверстия диафрагмы, мм | Расход газа, нм3/сут |
---|---|
2 | 14534,4 |
3 | 29790,3 |
4 | 50372,0 |
5 | 76279,5 |
6 | 107512,8 |
7 | 144071,9 |
8 | 185956,8 |
9 | 233167,5 |
10 | 285704,0 |
№ пп | Параметр | ДИКТ-50 | ДИКТ-100 | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 35 | 35 | МПа |
2 | Условный диаметр | 50,9 | 101,8 | мм |
3 | Стойкость к воздействию скважинной среды по ГОСТ 13846-89 | К2 | К2 | |
4 | Температура скважинной среды | -40 …+300 | -40 …+300 | °С |
5 | Кислотность среды | 6,95 | 6,95 | рН |
6 | Пропускная способность | 3 – 90 | 3 – 90 | тыс. ст. м3/ч |
7 | Присоединительная резьба под манометр | G1/2 | G1/2 | |
8 | Присоединительная резьба под термометр | М20х1,5 | М20х1,5 | |
9 | Материал корпуса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |
10 | Присоединительная резьба корпуса | М НКТ-73; М НКТ-89 | М НКТ-114; Н НКТ-114 | |
11 | Срок службы | 8 | 8 | лет |
12 | Масса | 16 | 24 | кг |
02 мм | 08 мм | 14 мм | 20 мм | 26 мм |
03 мм | 09 мм | 15 мм | 21 мм | 27 мм |
04 мм | 10 мм | 16 мм | 22 мм | 28 мм |
05 мм | 11 мм | 17 мм | 23 мм | 29 мм |
06 мм | 12 мм | 18 мм | 24 мм | 30 мм |
07 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм |
Дополнительно ДИКТ-К1 комплектуется коллектором, который может быть установлен непосредственно на ДИКТ или, при необходимости, через патрубки НКТ - 73 на требуемом расстоянии. Устанавливая на коллектор устройства измерения давления и температуры, производится измерение параметров потока в проточной части ДИКТ.
Исполнение | Диаметр, мм | Давление, МПа | Присоединительная резьба | Срок изготовления | |
---|---|---|---|---|---|
ДИКТ-50х35 | 50,8 | 35 | НКТ-73 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-76х35 | 50,8 | 35 | НКТ-89 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-89х35 | 50,8 | 35 | НКТ-89 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-50х70 | 50,8 | 70 | НКТ-73 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-76х70 | 50,8 | 70 | НКТ-89 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-89х70 | 50,8 | 70 | НКТ-89 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-100х35 | 101,6 | 35 | НКТ-114 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-100х70 | 101,6 | 70 | НКТ-114 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-50х35 | 50,8 | 35 | НКТ-73 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-76х35 | 50,8 | 35 | НКТ-89 | 15 дней | Заказать |
ДИКТ-89х35 | 50,8 | 35 | НКТ-89 | 15 дней | Заказать |
Рисунок 1. Схема диафрагменного измерителя критического течения
Рисунок 2. Сертификат соответствия ДИКТ
ДИКТ-50 и ДИКТ-100 в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом закрытого транспорта, с защитой от воздействия дождя и снега и храниться в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности до 95% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей с обновлением консервирующей смазки не реже, чем раз в 3 месяца с внесением отметок в журнал эксплуатации.